| 지표명 | 현재가/지수 | 변동률 |
|---|---|---|
| 원/달러 환율 | 1495.76원 | -1.26% |
| 엔/달러 환율 | 0엔 | 0% |
| 나스닥 지수 | 26616.89 | -0.15% |
| 다우존스 지수 | 50713.92 | 0.5% |
| S&P 500 | 7518.14 | -0.01% |
| 상해 종합 | 4093.73 | -1.25% |
| 홍콩 항셍 | 25328.23 | -1.06% |
| 필라델피아 반도체 | 12573.3 | -2.36% |
| 마이크론 테크놀로지 | 907.71 | 1.32% |
| WTI 국제유가 | $(get_val "WTI") | -3.9% |
| 미국채 10년 금리 | 4.48% | -0.18% |
• 반도체/소부장: 필라델피아 반도체 지수 및 마이크론 테크놀로지 강세로 국내 반도체 대형주 및 밸류체인 수혜 기대
• 자동차/조선 (수출 대형주): 원/달러 고환율 유지에 따른 환차익 및 글로벌 가격 경쟁력 확보